| Herkunftsort: | Rippenstück |
| Markenname: | Aulice |
| Zertifizierung: | ECE,CCC,GCC,SNI,ISO,DOT,etc |
| Modellnummer: | 8.25R16 |
| Min Bestellmenge: | 100 |
|---|---|
| Preis: | $40-90/pc |
| Verpackung Informationen: | Besprechen Sie bitte das Detail mit Lieferanten |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
| Reifen: | TBR | Modell nein.: | AR1121 8.25R16 |
|---|---|---|---|
| Inneres Rohr: | ja | Schnur-Material: | Stahldraht |
| Tragfähigkeitsindex: | 128/124 | Tragfähigkeit: | S-1800kg D-1600kg |
| Standardkante: | 6.50H | Profiltiefe: | 14.00mm |
| Geschwindigkeits-Symbol: | g | Ursprung: | CHINA |
| Markieren: | Leicht- LKW 8.25R16 alle Gelände-Reifen,128/124 Personenkraftwagen-Reifen,Tauschen Sie alle Gelände-Reifen 128/124 |
||
Produktions-Einleitung
Die einzigartige Schrittmittelformel verringert ungleichmäßige Abnutzung, verlängern Reifenlebenszeit. Verbesserter Musterentwurf liefert ausgezeichneten Grundgriff und anti-glatte Leistung. Verbessern Sie Wärmeableitung, sicherere treibende Leistung. Großartiger verstärkter Reifenwulstentwurf stellt eine bessere Belastbarkeit auf Mischstraße sicher.
Natürliche Größen von TBR-Reifen, die wir haben:
| Größen alles Stahlradial-TBR ermüdet | |||
| Rohr-Reifen | Schlauchloser Reifen | ||
| R16 | R20 | R24 | R22.5 |
| 6,50R16 | 8,25R20 | 12,00R24 | 315/80R22.5 |
| 7,00R16 | 9,00R2010.00R20 | 295/80R22.5 385/65R22.5 | |
| 7,50R16 | 11.00R20 | 11R22.5 | |
| 8,25R16 | 12.00R20 | 12R22.5 | |
| Treten Sie mit uns jetzt in Verbindung, um volle Kataloge und gerichteten Rat zu erhalten | |||
Natürliche Größen von OTR-Reifen, die wir haben:
| Natürliche Größen von OTR-Reifen | |||
| 13.00-25 | 20.5-25 | 16/70-20 | |
| 14.00-25 | 23.5-25 | 16/70-24 | |
| 17.5-25 | 26.5-25 | ||
| 29.5-25 | |||
| Treten Sie mit uns jetzt in Verbindung, um volle Kataloge und gerichteten Rat zu erhalten | |||
LKW-und Bus-Reifen-Spezifikt. (AR1121)
| Größe | Anzahl der Lagen | Profiltiefe (Millimeter) | Tragfähigkeitsindex | Geschwindigkeits-Symbol | KILOGRAMM (LBS.) Tragfähigkeit | Druck KPa (P/in) | Standardkante | |
| Einzeln | Doppel | |||||||
| 6.50R16LT | 12 PAARE | 10,5 | 110/105 | G | 1060(2335) | 925(2045) | 670(100) | 5.5F |
| 7.00R16LT | 14 PAARE | 11,5 | 118/114 | G | 1320(2910) | 1180(2600) | 770(110) | 5.5F |
| 7.50R16LT | 14PP | 12,5 | 122/118 | G | 1500(3305) | 1320(2910) | 770(110) | 6.0G |
| 8.25R16LT | 16 PAARE | 14,0 | 128/124 | G | 1800(3970) | 1600(3525) | 770(110) | 6.5H |
| 11.00R20 | 16 PAARE | 16,5 | 150/147 | K | 3350(7930) | 3075(6780) | 830(120) | 8,0 |
| 11.00R20 | 18 PAARE | 16,5 | 152/149 | K | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 8,0 |
| 12.00R20 | 18 PAARE | 16,5 | 154/151 | K | 3750(8270) | 3450(7610) | 8309120) | 8,5 |
| 12.00R20 | 20 PAARE | 16,5 | 156/153 | K | 4000(8050) | 3650(8050) | 900(130) | 8,5 |
PRODUKT-EIGENSCHAFTEN:
1.Suitable für mittler-langen Abstand auf guter Straße.
Entwurf der Perle 2.Reinforced stellt besser über ladender Leistung zur Verfügung.
Mittelentwurf des Schrittes 3.Special verringert ungleichmäßige Abnutzung.
verstärken Umfangsnuten 4.Four Steuerungs, Grundgriff und anti-glatt.









![]()
![]()
Ansprechpartner: Johnny Wu
Telefon: +8613925398197
schlauchlose ermüdet des LKW-13.00R22.5/AR869 TBR Nutzfahrzeug-Reifen
Stahldraht TBR Aulice Reifenmusterentwurf AW002 des Kipplaster-Reifen-295/80R22.5
Innere Reifen des Rohr-7,5 x 16/Allwetter- Reifen für LKW für Kante 6.00G
Landstraße 6.50R16 7.00R16 7,50 Leicht- LKW-R16 ermüdet Last AR1121 1500kg
Transporter-Reifen CCC SGS-Zustimmungs-7.00R16 mit langer Kilometerzahl
großer LKW 22mm Schritt-11r20 ermüdet schwere Lasts-Reifen-ausgezeichnete Hitze Disspation
LKW-Reifen Aulice 11r20/LKW-Straße ermüdet d-Geschwindigkeits-Symbol